![]() |
Område: | Rørvig |
Max antal personer: | 6 | |
Antal soverum: | 3 | |
Husdyr tilladt: | Nej | |
Hus størrelse: | 84 m2 | |
Afstand til vand: | 400 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
400 m til super strand - Krabbefiskeri for børn ved Rørvig Havn - Rådyr i havenModerne, vaskemaskine, opvaskemaskine, nemt at rengøre, loft til kip.
Det er et utrolig dejligt hus, der ligger centralt til alt i Rørvig.
Generelt:
Husareal er 84 m2. Bygget i 2006. Moderniseret i 0. 2000 m2 grund. 1 toilet. 3 soveværelser. (2 x dobbeltsenge,2 x enkeltsenge,2 x madrasser)
Wellness:
Gulvvarme badeværelse
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Kabel-TV, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, DVD-afspiller, CD-afspiller, Radio
Udstyr til børn:
Baby højstol, Puslebord
Andre aktiviteter:
Spil/legetøj til indendørs brug, Spil/legetøj til udendørs brug, Cykler (lån), Badmintonketsjere
Udendørs faciliteter:
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill kul, Tørrestativ, Privat parkering
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Elkogeplade, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Sikkerhedsudstyr:
Førstehjælpstaske, Røgalarm
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Helårsisoleret, Brændeovn, Brænde (gratis), Elvarme
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
03.01.2025-10.01.2025 | Fredag | - | - | - |
10.01.2025-17.01.2025 | Fredag | - | - | - |
17.01.2025-24.01.2025 | Fredag | - | - | - |
24.01.2025-31.01.2025 | Fredag | - | - | - |
31.01.2025-07.02.2025 | Fredag | - | - | - |
07.02.2025-07.03.2025 | Fredag | 5.250 DKK | 750 DKK | - |
14.02.2025-29.03.2025 | Fredag | 5.250 DKK | 750 DKK | - |
28.03.2025-04.04.2025 | Fredag | 5.250 DKK | - | - |
04.04.2025-11.10.2025 | Fredag | 5.250 DKK | - | - |
11.04.2025-29.11.2025 | Fredag | 5.250 DKK | - | - |
18.04.2025-06.12.2025 | Fredag | 5.250 DKK | - | - |
25.04.2025-03.01.2026 | Fredag | 5.250 DKK | - | - |
Skiftedag:
Fredag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
750 kr.
Depositum:
1000 kr.
Andet:
Skiftedag er fredag, når det er uden for sommerhøjsæson