Område: | Langeland, Tranekær | |
Max antal personer: | 4 | |
Antal soverum: | 3 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 109 m2 | |
Afstand til vand: | 0 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Hyggeligt, pænt vedligeholdt feriehus tæt på strand midt i den fynske natur. Dette hyggelige feriehus er på 110 m2. Huset er fra 1850 ... er beliggende fredeligt og naturskønt på kommunevej med kun få naboer langt ude på Landet. Der hvor kragerne vender her er der Ro og fred hvor man nemt kan stresse af og trives her er ikke endeløse bilkøer, luftforurening og larm. Fra feriehuset er der kun 10 minutters cykel afstand til sandstrand og lystbådehavn samt 6 minutters cykel afstand til nærmeste badevand.. Feriehuset har dejlig opholdsrum med brændeovn og tv ( & parabol) ubegrænset gratis trådløs internet adgang her kan man checke sin mail eller surfe på nettet huset har 2 soverum samt 1 værelse .toilet/bad køkken med bl.a. opvaskemaskine,kaffemaskine & mikrobølgeovn, Huset er desuden udstyret med, vaskemaskine og tørretrumler og egen p plads på grunden derudover en naturhave som er indhegnet med dyrehegn. Nærmeste supermarked ligger 5 minutters cykel afstand fra feriehuset i Snøde, hvor der også kan hentes nybagte rundstykker og friske grønsager mm,der er åben alle ugens dage. Ønsker du friske fisk kan det købes kun 10 minutters cykel afstand fra feriehuset Prøv også en dejlig middag på det helt specielle spisested - i Rudkøbing eller tag på det ugentlige kræmmermarked i Tullebølle.Langeland rummer noget af Danmarks smukkeste og mest varierede natur, den måske mest varierede natur i Danmark... En fantastisk god base for en vellykket ferie på Nordlangeland.
Generelt:
Husareal er 109 m2. Bygget i 1850. Moderniseret i 0. 0 m2 grund. 0 toilet. 3 soveværelser. (1 x dobbeltsenge,3 x enkeltsenge)
Wellness:
Multimedier:
Gratis internet, TV, Parabol, DVD-afspiller, CD-afspiller, Radio
Udstyr til børn:
Andre aktiviteter:
Udendørs faciliteter:
Havegrill gas
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine
Sikkerhedsudstyr:
Opvarmning/Afkøling:
Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
30.12.2023-06.01.2024 | Valgfri | 3.286 DKK | - | - |
06.01.2024-10.02.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Lørdag | 3.488 DKK | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
23.03.2024-06.04.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
06.04.2024-13.04.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
13.04.2024-27.04.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
27.04.2024-11.05.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Lørdag | 3.150 DKK | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Lørdag | 3.488 DKK | - | - |
25.05.2024-01.06.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
01.06.2024-08.06.2024 | Lørdag | 3.150 DKK | - | - |
08.06.2024-15.06.2024 | Lørdag | 3.488 DKK | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Lørdag | 3.488 DKK | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
29.06.2024-27.07.2024 | Lørdag | 4.486 DKK | - | - |
27.07.2024-10.08.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
10.08.2024-24.08.2024 | Lørdag | 3.286 DKK | - | - |
24.08.2024-28.09.2024 | Lørdag | 3.486 DKK | - | - |
28.09.2024-05.10.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
05.10.2024-12.10.2024 | Lørdag | 2.996 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
19.10.2024-02.11.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
02.11.2024-30.11.2024 | Lørdag | 2.985 DKK | - | - |
30.11.2024-14.12.2024 | Lørdag | 985 DKK | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Lørdag | 3.488 DKK | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Lørdag | 3.786 DKK | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 4.286 DKK | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Rengøring:
900 kr.
Depositum:
1500 kr.
Andet:
OBS. Bookningen er reseveret men ikke endelig før den er blevet godkendt af ejer af hensyn til person -antal -husdyr og huset ledighed
All Inclusive det vil sige at internet er med i lejeprisen
Prisen for forbrug er afhængig af de nuværende priser