Område: | Løkken | |
Max antal personer: | 10 | |
Antal soverum: | 4 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 130 m2 | |
Afstand til vand: | 700 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Velholdt og dejligt Sonne pool fritidshus (træ) beliggendei populære Løkken Syd.
Huset ligger på stor lukket naturgrund og i gå afstand
til Løkken by og indeholder alle tænkelige former for
udstyr - bl.a. swimmingpool - så hele familien kan
få en rigtig “slap af ferie”.
Generelt:
Husareal er 130 m2. Bygget i 0. Moderniseret i 0. 0 m2 grund. 1 toilet. 4 soveværelser.
Wellness:
Gulvvarme badeværelse, Gulvvarme køkken-alrum, Sauna, Spabad indendørs, Swimmingpool indendørs
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Boxer eller lign. antenne-TV, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng
Andre aktiviteter:
Udendørs faciliteter:
Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill gas
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks
Sikkerhedsudstyr:
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Solceller, Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
27.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 10.000 DKK | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
22.02.2025-12.04.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 7.200 DKK | - | - |
26.04.2025-31.05.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
31.05.2025-28.06.2025 | Lørdag | 5.600 DKK | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 10.000 DKK | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 14.000 DKK | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 12.000 DKK | - | - |
09.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 7.200 DKK | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Lørdag | 5.600 DKK | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 8.000 DKK | - | - |
18.10.2025-29.11.2025 | Lørdag | 5.600 DKK | - | - |
29.11.2025-20.12.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 12.000 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
900 kr.
Andet:
Priser - gennemsnitlige 2.500 kr. ugepris lavsæson 5.000 kr. ugepris mellemsæson 11000 kr. ugepris højsæson