![]() |
Område: | Løkken |
Max antal personer: | 22 | |
Antal soverum: | 9 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 320 m2 | |
Afstand til vand: | 900 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dette hus opnåede i 2018 en fornem finaleplads i "European Holiday Home Awards" i kategorien "Best Family Friendly Holiday Home" sammen med 7 andre huse fra hhv. Spanien, Frankrig, Ungarn, Italien, England og Kroatien.22 personers luksus poolhus ved Løkken. Huset har 9 værelser hver med 2 senge + sovehems. Der er i huset blandt andet billardstue med bar, aktivitetsrum med bl.a. bordtennis, bordfodbold, dart, playstation og TV/DVD. 21 m2 stor pool med romertrappe vandrutschebane, 6 personers spabad, sauna og meget andet.
Læs meget mere om huset, området, FAQ, priser, udlejningskalender og meget andet på WWW.LUKSUSHUS.COM hvor der også kan ses billeder fra huset.
Generelt:
Husareal er 320 m2. Bygget i 2008. Moderniseret i 0. 2941 m2 grund. 4 toilet. 9 soveværelser. (6 x dobbeltsenge,6 x enkeltsenge,4 x madrasser)
Wellness:
Gulvvarme hele huset, Sauna, Spabad indendørs, Swimmingpool indendørs
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, DVD-afspiller, Spillekonsol (Playstation), CD-afspiller, Radio
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng, Gynge, Sandkasse, Rutchebane, Klatrestativ, Legetårn, Puslebord, Babybadekar
Andre aktiviteter:
Billard/Poolbord, Bordfodbold, Bordtennis indendørs, Dart, Fodboldbane, Basketballkurv
Udendørs faciliteter:
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Havegrill kul, Tørrestativ, Fiskerenseplads, Privat parkering
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Elkogeplade, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Ismaskine, Isterningmaskine, Støvsuger
Sikkerhedsudstyr:
Røgalarm
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
26.12.2024-02.01.2025 | Valgfri | 33.200 DKK | - | - |
04.01.2025-11.01.2025 | Lørdag | 13.400 DKK | 3.000 DKK | 8.000 DKK |
11.01.2025-18.01.2025 | Lørdag | 13.400 DKK | 3.000 DKK | 8.000 DKK |
18.01.2025-25.01.2025 | Lørdag | 13.400 DKK | 3.000 DKK | 8.000 DKK |
25.01.2025-01.02.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
01.02.2025-08.02.2025 | Lørdag | 141.000 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
08.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 183.000 DKK | 3.500 DKK | 10.600 DKK |
15.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 18.300 DKK | 3.500 DKK | 10.600 DKK |
22.02.2025-01.03.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
01.03.2025-08.03.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
08.03.2025-15.03.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
15.03.2025-22.03.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
22.03.2025-29.03.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
29.03.2025-05.04.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
05.04.2025-12.04.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 27.600 DKK | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 22.800 DKK | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Lørdag | 15.900 DKK | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Lørdag | 15.900 DKK | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Lørdag | 15.900 DKK | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Lørdag | 18.300 DKK | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Lørdag | 15.900 DKK | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Lørdag | 18.300 DKK | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Lørdag | 15.900 DKK | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 22.800 DKK | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 30.000 DKK | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Lørdag | 34.500 DKK | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Lørdag | 34.500 DKK | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | Lørdag | 34.500 DKK | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 34.500 DKK | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 30.000 DKK | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 27.600 DKK | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 15.900 DKK | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Lørdag | 22.800 DKK | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 27.600 DKK | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Lørdag | 22.800 DKK | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | Lørdag | 14.500 DKK | - | - |
01.11.2025-08.11.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
08.11.2025-15.11.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
15.11.2025-22.11.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
22.11.2025-29.11.2025 | Lørdag | 14.100 DKK | 3.000 DKK | 8.800 DKK |
29.11.2025-06.12.2025 | Lørdag | 13.400 DKK | 3.000 DKK | 8.000 DKK |
06.12.2025-13.12.2025 | Lørdag | 13.400 DKK | 3.000 DKK | 8.000 DKK |
18.12.2025-21.12.2025 | Lørdag | - | 3.000 DKK | 8.000 DKK |
20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 27.600 DKK | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 34.500 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
2200 kr.
Depositum:
5000 kr.