Område: | Blåvand | |
Max antal personer: | 6 | |
Antal soverum: | 3 | |
Husdyr tilladt: | Nej | |
Hus størrelse: | 82 m2 | |
Afstand til vand: | 1700 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Velholdt og personligt indrettet sommerhus.HUSET UDLEJES KUN TIL FAMILIER!!
Dette hus udlejes både gennem bureau og privat.
Huset udlejes MINIMUM på ugebasis (7 dage) med normal skiftedag fredag, anden skiftedag kan måske aftales.
Husdyr er ikke tilladt.
Cyklerne i redskabsskur må gerne benyttes.
Under billeder er der kopier af udtalelser fra vores gæstebøger.
Pris afhængigt af tidspunkt på året/sæson - kontakt for oplysning.
Generelt:
Husareal er 82 m2. Bygget i 0. Moderniseret i 0. 2000 m2 grund. 1 toilet. 3 soveværelser. (2 x dobbeltsenge,2 x køjesenge)
Wellness:
Gulvvarme badeværelse
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Radio
Udstyr til børn:
Gynge
Andre aktiviteter:
Spil/legetøj til indendørs brug, Spil/legetøj til udendørs brug, Cykler (lån)
Udendørs faciliteter:
Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill gas, Tørrestativ
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Blender, Støvsuger
Sikkerhedsudstyr:
Røgalarm
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Brændeovn, Pejs, Brænde (betaling), Elvarme
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
22.12.2023-05.01.2024 | Fredag | 4.200 DKK | - | - |
31.12.2023-05.01.2024 | Lørdag | - | - | - |
05.01.2024-09.02.2024 | Lørdag | 2.000 DKK | - | - |
09.02.2024-16.02.2024 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
16.02.2024-29.03.2024 | Lørdag | 2.000 DKK | - | - |
29.03.2024-12.04.2024 | Lørdag | 2 DKK | - | - |
12.04.2024-10.05.2024 | Lørdag | 2.000 DKK | - | - |
10.05.2024-28.06.2024 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
28.06.2024-05.07.2024 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
05.07.2024-09.08.2024 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
09.08.2024-23.08.2024 | Lørdag | 4.200 DKK | - | - |
23.08.2024-30.08.2024 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
30.08.2024-11.10.2024 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
11.10.2024-25.10.2024 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
25.10.2024-13.12.2024 | Lørdag | 2.000 DKK | - | - |
13.12.2024-20.12.2024 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
20.12.2024-03.01.2025 | Lørdag | 4.200 DKK | - | - |
Skiftedag:
Fredag
Rengøring:
1100 kr.
Andet:
El 3,50 kr. pr. kWh