Område: | ||
Max antal personer: | 14 | |
Antal soverum: | 4 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 165 m2 | |
Afstand til vand: | 3000 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Smukt beliggende "ødegård", som ligger på en 5000 m2 grund i et kuperet skov-terræn. - 14 sengepladser. - Velegnet til 2 familier.Varmekilde: Lukket pejs + jordvarme.
Se Youtube: "Remma udenfor" Og "Remma rundtom huset feb 2015" http://youtu.be/zlnI7JBInCo
Og Remma udenfor:
https://youtu.be/K7_uup7lt3Y
Generelt:
Husareal er 165 m2. Bygget i 1890. Moderniseret i 0. 0 m2 grund. 1 toilet. 4 soveværelser. (4 x dobbeltsenge,1 x enkeltsenge,3 x køjesenge)
Wellness:
Multimedier:
Gratis internet, TV, DVD-afspiller, Videoafspiller, CD-afspiller
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng, Gynge
Andre aktiviteter:
Cykler (leje), Båd
Udendørs faciliteter:
Havegrill gas
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine
Sikkerhedsudstyr:
Tyverialarm
Opvarmning/Afkøling:
Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2024-01.01.2024 | Lørdag | - | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
17.02.2024-06.04.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
06.04.2024-13.04.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
13.04.2024-04.05.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
25.05.2024-08.06.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
08.06.2024-31.08.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
31.08.2024-12.10.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
19.10.2024-21.12.2024 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
21.12.2024-30.12.2023 | Lørdag | 6.900 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag