Område: | Vedersø | |
Max antal personer: | 20 | |
Antal soverum: | 7 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 250 m2 | |
Afstand til vand: | 1500 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dejlig hyggeligt poolhus i VEDERSØ med en fantastisk beliggenhed i dejligt klit skov helt i læ og fuldstændig privat er denne luksusvilla omgivet af farvestrålende natur og med mange stier, fra huset til stranden. En luksusvilla på 250 m2 med plads til 20 personer, der blandt andet byder på indendørs swimmingpool, spa, sauna, brændeovn, billard og Stor fjernsyn m.m. En villa der er velegnet til hygge i al slags vejr og på alle årstider.Generelt:
Husareal er 250 m2. Bygget i 2005. Moderniseret i 0. 0 m2 grund. 0 toilet. 7 soveværelser.
Wellness:
Sauna, Dampbad, Swimmingpool indendørs
Multimedier:
Gratis internet
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng
Andre aktiviteter:
Udendørs faciliteter:
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Mikrobølgeovn, Fryser
Sikkerhedsudstyr:
Opvarmning/Afkøling:
Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
30.12.2023-10.02.2024 | Valgfri | 9.900 DKK | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Valgfri | 16.500 DKK | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Valgfri | 9.900 DKK | - | - |
27.03.2024-01.04.2024 | Valgfri | 14.500 DKK | - | - |
06.04.2024-20.04.2024 | Valgfri | 10.900 DKK | - | - |
25.04.2024-28.04.2024 | Valgfri | 9.900 DKK | - | - |
28.04.2024-05.05.2024 | Valgfri | 10.900 DKK | - | - |
08.05.2024-12.05.2024 | Valgfri | 9.900 DKK | - | - |
17.05.2024-20.05.2024 | Valgfri | 11.500 DKK | - | - |
25.05.2024-22.06.2024 | Valgfri | 10.900 DKK | - | - |
22.06.2024-06.07.2024 | Valgfri | 14.900 DKK | - | - |
06.07.2024-10.08.2024 | Valgfri | 25.000 DKK | - | - |
10.08.2024-24.08.2024 | Valgfri | 14.900 DKK | - | - |
24.08.2024-12.10.2024 | Valgfri | 10.900 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Valgfri | 16.500 DKK | - | - |
19.10.2024-14.12.2024 | Valgfri | 10.900 DKK | - | - |
20.12.2024-27.12.2024 | Valgfri | 16.500 DKK | - | - |
27.12.2024-03.01.2025 | Valgfri | 17.500 DKK | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Andet:
Alle priser er inklusiv fri energi-forbrug og rengøring ingen ekstra omkostninger.
Weekend priser fra 8.900 - 10.900 se Http://sommerhus.me
Midtuge S - F 6.900 kr
Ankomst også Fredag / Søndag