Beskrivelse
2 helt adskilte boliger i 2 etager, med hver sin indgang og egne terrasser. 100% udsigt over havet. Stranden egner sig godt til mindre børn og familier.
Fin badestrand. 2 helt adskilte boliger i 2 etager, kun 0 m til stranden. 100% udsigt over havet.
Ved spørgsmål kan ejeren kontaktes på 21267311.
Jeg mailer gerne flere billeder af sommerhuset.
Udstyr
Generelt
- Husareal er 75 m2
- Plads til 5 personer
- 1000 m2 grund
- 1 toilet
- 2 soveværelser
- 2 x dobbeltsenge
- 1 x enkeltsenge
- 1 x sovesofa
- Rygning ikke tilladt indendørs
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Trådløst internet (WiFi)
- TV
- Parabol
- Dansk DR1
- Tyske TV-kanaler
Wellness
- Gulvvarme badeværelse
Udendørs aktiviteter
- Terrasse, dækket
- Terrasse
- Havemøbler
- Havegrill kul
Køkkenudstyr
- Køleskab
- Elkomfur
- Mikrobølgeovn
- Frostboks
- Elkedel
- Kaffemaskine
- Brødrister
- Støvsuger
Opvarmning
- Brændeovn
- Elvarme
Andet
- Vandudsigt inde fra huset
- Vandudsigt fra terrasse/have
Kort
Nærmeste badestrand: 10 m
Nærmeste indkøb: 2000 m
Nærmeste restaurant: 1400 m
Nærmeste minigolf: 1500 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Lørdag | 1.603 DKK | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Lørdag | 1.603 DKK | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Lørdag | 1.603 DKK | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Lørdag | 1.603 DKK | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Lørdag | 1.200 DKK | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Lørdag | 1.200 DKK | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Lørdag | 1.200 DKK | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Lørdag | 1.200 DKK | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Lørdag | 1.600 DKK | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 2.200 DKK | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 2.200 DKK | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 2.200 DKK | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 2.200 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Lørdag | 3.400 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Lørdag | 2.300 DKK | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Lørdag | 2.300 DKK | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Lørdag | 2.300 DKK | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Lørdag | 2.300 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 1.900 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 1.900 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 1.900 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 1.900 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 1.500 DKK | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 1.800 DKK | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Lørdag | 1.400 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Rengøring:
400
Depositum:
1000 kr.
Andet:
Ankomst og afrejse efter aftale.
EL 3,50 DKK pr kwt
Vand 100 DKK m3
EL 3,50 DKK pr kwt
Vand 100 DKK m3
= Optaget