Beskrivelse
Dejlig sommerhus nyrenoveret i 2009.
Stor stue på 45 kvm med flot havudsigt.
Flere terrasser, dejlig børnevenlig strand med badebro.
1/2 times kørsel fra Djurs Sommerland.
Tæt på Golfbane.
Gode fiskemuligheder.
Små hunde er tilladt efter nærmere aftale.
Udstyr
Generelt
- Husareal er 90 m2
- Plads til 4 personer
- Bygget i 1980
- 1000 m2 grund
- 1 toilet
- 2 soveværelser
- 1 x dobbeltsenge
- 2 x enkeltsenge
- Rygning ikke tilladt indendørs
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Trådløst internet (WiFi)
- Internet via kabel
- TV
- CD-afspiller
- Radio
Wellness
- Gulvvarme badeværelse
Udstyr til børn
- Barnestol
Aktiviteter
- Badebro
Udendørs aktiviteter
- Terrasse
- Havemøbler
- Havegrill kul
Køkkenudstyr
- Opvaskemaskine
- Køleskab
- Elkomfur
- Emhætte
- Mikrobølgeovn
- Fryser
- Frostboks
- Elkedel
- Kaffemaskine
- Støvsuger
Sikkerhedsudstyr
- Røgalarm
Opvarmning
- Varmepumpe
- Brændeovn
- Elvarme
Andet
- Vandudsigt fra terrasse/have
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Nærmeste indkøb: 1000 m
Nærmeste bycentrum: 1000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 28.12.2025-04.01.2026 | Lørdag | - | - | - |
| 03.01.2026-10.01.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 10.01.2026-18.01.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 17.01.2026-25.01.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 24.01.2026-01.02.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 31.01.2026-08.02.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 07.02.2026-15.02.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 14.02.2026-22.02.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 21.02.2026-01.03.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 28.02.2026-08.03.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 07.03.2026-15.03.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 14.03.2026-22.03.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 21.03.2026-29.03.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 28.03.2026-05.04.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 04.04.2026-12.04.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 11.04.2026-19.04.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 18.04.2026-26.04.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 25.04.2026-03.05.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 02.05.2026-10.05.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 09.05.2026-17.05.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 16.05.2026-24.05.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 23.05.2026-31.05.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 30.05.2026-07.06.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 06.06.2026-14.06.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 13.06.2026-21.06.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 20.06.2026-28.06.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 27.06.2026-05.07.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 04.07.2026-12.07.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 11.07.2026-19.07.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 18.07.2026-26.07.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 25.07.2026-02.08.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 08.08.2026-16.08.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 15.08.2026-23.08.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 22.08.2026-30.08.2026 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 30.08.2026-06.09.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 06.09.2026-13.09.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 13.09.2026-20.09.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 20.09.2026-27.09.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 27.09.2026-04.10.2026 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Rengøring:
700
Depositum:
1000 kr.
Andet:
El & vand. 3,50 pr. khw
Eks. Rengøring, 700,00 kr. men må gerne selv gøre Rent.
Sengelinned/håndklæder er ikke til rådighed det skal man selv have med.
Eks. Rengøring, 700,00 kr. men må gerne selv gøre Rent.
Sengelinned/håndklæder er ikke til rådighed det skal man selv have med.
= Optaget